欢迎来到湖南城市学院图书馆

知书格物,以文化人

联系我们

0737-6350926

hncu_tsg@163.com

请给我留言

请给我留言

请给我留言

当前位置: 首页>党建工作>党务公开>正文
2021年图书馆党总支党费上交汇总表
2022-01-07 14:32     (点击: )
党支部名称 月份 应交款(元) 实交款(元)
图书馆联合党支部 1 566.71 564.56
图书馆联合党支部 2 566.71 564.56
图书馆联合党支部 3 566.71 564.56
图书馆联合党支部 4 566.71 566.71
图书馆联合党支部 5 566.71 566.71
图书馆联合党支部 6 566.71 566.71
图书馆联合党支部 7 566.71 566.71
图书馆联合党支部 8 566.71 566.71
图书馆联合党支部 9 566.71 566.71
图书馆联合党支部 10 566.71 566.71
图书馆联合党支部 11 566.71 566.71
图书馆联合党支部 12 566.71 566.71
图书馆信息化服务部党支部 1 500.11 497.37
图书馆信息化服务部党支部 2 500.11 497.37
图书馆信息化服务部党支部 3 500.11 497.37
图书馆信息化服务部党支部 4 500.11 500.11
图书馆信息化服务部党支部 5 500.11 500.11
图书馆信息化服务部党支部 6 500.11 500.11
图书馆信息化服务部党支部 7 500.11 500.11
图书馆信息化服务部党支部 8 395.94 395.94
图书馆信息化服务部党支部 9 395.94 395.94
图书馆信息化服务部党支部 10 395.94 395.94
图书馆信息化服务部党支部 11 395.94 395.94
图书馆信息化服务部党支部 12 395.94 395.94
补交图书馆党总支党费 1月到3月
14.67
合计

12280.99

 

关闭窗口