欢迎来到湖南城市学院图书馆

知书格物,以文化人

联系我们

0737-6350926

hncu_tsg@163.com

请给我留言

请给我留言

请给我留言

当前位置: 首页>党建工作>党建活动>正文
湖南城市学院图书馆党总支党费(2020年1-6月)收缴汇总表
2020-07-03 09:30     (点击: )

 

姓名 党支部 标准 月份 应交 实交
于应华 图书馆联合党支部 81.57 6 489.42 489.42
莫连光 图书馆联合党支部 94.88 6 569.28 569.28
黄伟 图书馆联合党支部 37.09 6 222.54 222.54
黄晓 图书馆联合党支部 45.89 6 275.34 275.34
何小玲 图书馆联合党支部 81.99 6 491.94 491.94
尹远 图书馆联合党支部 81.58 6 489.48 489.48
廖腾芳 图书馆联合党支部 100.69 6 604.14 604.14
向春霞 图书馆联合党支部 40.87 6 245.22 245.22
陈国民 图书馆信息化服务部党支部 112.61 6 675.66 675.66
雷四平 图书馆信息化服务部党支部 83.62 6 501.72 501.72
陈皓圭 图书馆信息化服务部党支部 42.77 6 256.62 256.62
夏红梅 图书馆信息化服务部党支部 32.83 6 196.98 196.98
汤利光 图书馆信息化服务部党支部 103.61 6 621.66 621.66
梁钢 图书馆信息化服务部党支部 85.48 6 512.88 512.88
钟立平 图书馆信息化服务部党支部 36.45 6 218.7 218.7
合计 1061.93 6371.58 6371.58

 

关闭窗口